Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
| Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
|---|---|
| Jenis | PERATURAN MENTERI |
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Nomor | 139/PMK.02/2013 |
| Tahun | 2013 |
| Tentang | TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI |
| Tempat_Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan_Tanggal | 17 Oktober 2013 |
| Pejabat_Menetapkan | - |
| Status | Tidak BerlakuDicabut Oleh :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 Tahun 2019Tentang Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| Tahun_Pengundangan | Tahun Pengundangan2013 |
| Nomor_Pengundangan | 1231 |
| Nomor_Tambahan | - |
| Tanggal_Pengundangan | 17 Oktober 2013 |
| Pejabat_Pengundangan | - |
| Mencabut | - |
| Dasar_Hukum | - |
Admin Data