Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Pid.Sus/2024 - Tangal 17 Januari 2024 -Amriwandi Perwira Putra Nst Alias Amri
| Judul_Putusan | Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Pid.Sus/2024 - Tangal 17 Januari 2024 -Amriwandi Perwira Putra Nst Alias Amri |
|---|---|
| Tingkat_Proses | Kasasi |
| Klasifikasi | Pidana Khusus/Narkotika dan Psikotropika |
| Kata_Kunci | NARKOTIKA |
| Tahun | 2024 |
| Tanggal_Register | 11 Januari 2024 |
| Lembaga_Peradilan | MAHKAMAH AGUNG |
| Jenis_Lembaga_Peradilan | MA |
| Hakim_Ketua | Suharto |
| Hakim_Anggota | Tama Ulinta Br. Tarigan, H. Achmad Setyopudjoharsoyo |
| Panitera | Nurjamal |
| Amar | Kabul |
| Amar_Lainnya | M E N G A D I L I:? Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaAMRIWANDI PERWIRA PUTRA NST alias AMRI tersebut;? Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor868/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 13 Juli 2023 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor166/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 Mei 2023;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa AMRIWANDI PERWIRA PUTRA NST aliasAMRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana ?Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan barang bukti berupa;- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabuseberat 0,02 (nol koma nol dua) gram neto; - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabuseberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram bruto;- 1 (satu) buah bong terbuat dari botl plastik lengkap dengan pipet;- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dimusnahkan;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); |
| Catatan_Amar | 17 Januari 2024 |
| Tanggal_Musyawarah | 17 Januari 2024 |
| Tanggal_Dibacakan | - |
| Kaidah | - |
| Status | Berkekuatan Hukum Tetap |
| Abstrak | - |
Admin Data